| Nombre del indicador | Plan de acción formulado e implementado |
| Sigla: | PA |
| Código | GP2MP11 |
| Definiciones y conceptos | Formular e implementar un plan de acciòn de atencion para la poblacion migrante. Realizar acciones que garanticen la implementaciòn de una ruta para la comunidad migrante en el departamento del Tolima. |
| Método de medición | 2020: NP 2021: 20% Formulacion del Plan de Accion. 2022: 50% Socializacion de Plande accion. 2023: 30% Implementacion Plan de Accion. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | |
| Variables | Poblacion Migrante |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Secretaria del Interior - Gobernacion del Tolima |
| Desagregación geográfica | Departamental |
| Desagregación poblacional | Poblacion Migrante |
| Periodicidad de los datos | |
| Observaciones |