| Nombre del indicador | capacitaciones realizadas |
| Sigla: | P.C.N.R |
| Código | GP2MP10 |
| Definiciones y conceptos | Año 2020 Peso 1 1. Mecanismos y espacios de Participación Ciudadana a víctimas del conflicto Capacitaciones realizadas a los Gestores de Paz y los integrantes de la Mesa de Atención a Víctimas del Municipio de Coello Año 2021 Peso 2 1. Mecanismos y espacios de Participación Ciudadana a víctimas del conflicto Capacitaciones realizadas en las cuatro (4) zonas del Departamento que permitan el acercamiento con la comunidad para el mejoramiento de la convivencia Año 2022 Peso 3 2. Capacitación Derechos Humanos a víctimas del conflicto Capacitaciones realizadas en las cuatro (4) zonas del Departamento que permitan el acercamiento con la comunidad para el mejoramiento de la convivencia Año 2023 Peso 4 3. Rutas De Atención Ante La Vulneración De Derechos Humanos a víctimas del conflicto Capacitaciones realizadas en las cuatro (4) zonas del Departamento que permitan el acercamiento con la comunidad para el mejoramiento de la convivencia |
| Método de medición | Una capacitación recibida por funcionarios municipales e integrantes de las mesas de vitimas y/o gestores de paz de las cuatro (4) zonas del Departamento y otros |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | N/A |
| Variables | capacitaciones realizadas |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Secretaría del Interior - Dirección de Derechos Humanos, Justicia, Paz, Convivencia Ciudadana y Orden Público |
| Desagregación geográfica | 4 zonas del Departamento |
| Desagregación poblacional | Victimas del conflicto armado |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |