| Nombre del indicador | Proyectos productivos formulados e implementados |
| Sigla: | PPFI |
| Código | GP2MP9 |
| Definiciones y conceptos | Proyectos formulados, viabilizados e implementados para dos ETCR del departamento |
| Método de medición | 2020: (0.5) Etapa previa para el diagnostico de la informacion. (Creacion mesa departamental de reincrporados, Visitas Tecnicas). 2021: (1.5) Formulacion, Vialibilizacion e Implementacion de dos (2) proyectos productivos en ETCR. (Documento tecnico, Seguimiento a la mesa departamental de reincorporados) 2022: (1) Formulacion, Vialibilizacion e Implementacion de un (1) proyecto productivo en ETCR. (Documento tecnico, Seguimiento a la mesa departamental de reincorporados) 2023: (1) Formulacion, Vialibilizacion e Implementacion de un (1) proyecto productivo en ETCR. (Documento tecnico, Seguimiento a la mesa departamental de reincorporados) |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | |
| Variables | Desmovilizados Activos |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Secretaria del Interior - Gobernacion del Tolima |
| Desagregación geográfica | ETCR (La fila y El oso) |
| Desagregación poblacional | Desmovilizados en proceso de reintegracion |
| Periodicidad de los datos | Semestral |
| Observaciones | Esta meta esta sujeta a los lineamientos expedidos por la ARN agencia de reintegración nacional. |