| Nombre del indicador | Personas privadas de la libertad que reciben servicio de resocialización a través de programas culturales |
| Sigla: | SRPPLCAE |
| Código | GP2MP5 |
| Definiciones y conceptos | Programas culturales implementados en los CAE para beneficiar a los jovenes privados de la libertad en el departamento del Tolima Los programas y/o actividades que se van a realizar por año son las siguientes. 2020: 1 Programa 2021: 3 Programas 2022: 2 Programas 2023: 2 Programas |
| Método de medición | Cuantificacion de las actividades y/o programas culturales que se realicen en los CAE del departamento del Tolima |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de personas privadas de la libertad que participan en en los programas culturales |
| Variables | N/A |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Diagnostico CAE Tolima 2020 |
| Desagregación geográfica | Departamental 47 municipios |
| Desagregación poblacional | Todos los grupos poblacionales |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |