| Nombre del indicador | Personas privadas de la libertad que reciben servicio de resocialización a través de proyectos productivos y capacitación |
| Sigla: | SRPPL |
| Código | GP2MP4 |
| Definiciones y conceptos | Proyectos productivos formulados e implementados en los establecimientos penitenciarios del Tolima para beneficiar a las personas privadas de la livertad y apoyar su proceso de resocializacion: El peso de cada proceso esta distribuido de la siguiente manera: 2021 (1.5) - Dagnostico, formulacion e implementacion de los proyectos productivos, 2022 (1.75) - Seguimiento y control. 2023 (2) - Seguimiento y control |
| Método de medición | Personas privadas de la libertad que reciben servicio de resocialización a través de proyectos productivos y capacitación |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de personas privadas de la libertad que participan en los proyectos productivos |
| Variables | N/A |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Diagnostico Establecimientos Penitenciarios del Tolima 2020 |
| Desagregación geográfica | Departamental 47 municipios |
| Desagregación poblacional | Todos los grupos poblacionales |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |