| Nombre del indicador | Planes acción elaborados e implementados |
| Sigla: | PAEI |
| Código | GP2MP3 |
| Definiciones y conceptos | Elaboracion de un Plan de Accion, implementarlo y socializarlo en el departamento. Espacios de ascesoria para los municipios en acciones a adelantar en libertad religiosa. |
| Método de medición | Municipios informados y capacitados sobre el plan de accion. Personas asesoradas en temas de libertad religiosa. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | |
| Variables | |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Secretaria del Interios - Gobernacion del Tolima |
| Desagregación geográfica | Municipal |
| Desagregación poblacional | Toda la poblacion |
| Periodicidad de los datos | Semestral |
| Observaciones | Esta meta es orientada a la atención y capacitacion en temas de libertad religiosa a todos los municipios del departamento, regidsos bajo el decreto 383 de 2019. |