| Nombre del indicador | Campañas pedagógicas realizadas |
| Sigla: | CP |
| Código | GP2MP2 |
| Definiciones y conceptos | Comite de tratas de personas acivado a nivel departamental. Implementacion del plan de accion. Campañas para la prevencion y asistencia inmediata y mediata a las posibles victimas de trata de personas en el Tolima. |
| Método de medición | 40%: Comite de tratas de personas acivado a nivel departamental. 10%: Actualizacion del plan de accion anualmente. 50%: Campañas para la prevencion y asistencia inmediata y mediata a las posibles victimas de trata de personas en el Tolima. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | |
| Variables | Reportes de posibles victimas de trata de personas. |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Secretaria del Interios - Gobernacion del Tolima |
| Desagregación geográfica | Municipal - Departamental |
| Desagregación poblacional | Victimas de Tratas |
| Periodicidad de los datos | |
| Observaciones | Esta meta es orientada a la prevención y atención de las posibles victimas de trata de personas y se mide a través del cumplimiento de la ley 985 de 2005 y del decreto 1069 de 2014 en el que se esta orientado a la consolidación de rutas de atención, consolidación de comites territoriales y planes de accion locales. |