| Nombre del indicador | Vías señalizadas |
| Sigla: | VS |
| Código | GP1MP26 |
| Definiciones y conceptos | Mide el numero de vias de competencia del Departemento intervenidas con señalización vial (Señalización Vertical, Horizontal, Dispositivos de regulación del tránsito) y semaforización (instalación o, mantenimieto preventivo y/o correctivo) |
| Método de medición | 1 VIA SEÑALIZADA = 50 SEÑALES DE TRANSITO INSTALADAS O 1 INTERSECCION SEMAFORICA INTERVENIDA O UNA INSTITUCION EDUCATICA DEMARCADA |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de vias señalizadas o semaforizadas |
| Variables | Zonas escolares demarcadas, Corredores viales señalizados, Señalizacion vertical o dispositivos de regulación del transito instalados |
| Linea Base | 71 |
| Fuente de los datos | DATT |
| Desagregación geográfica | MUNICIPAL |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | ANUAL |
| Observaciones |