| Nombre del indicador | Número municipios con asistencia técnica, financiera y jurídica para la optimización de la gestión del Sistema General de Regalías. |
| Sigla: | SGR=Sistema General de Regalías |
| Código | E5P12MP43 |
| Definiciones y conceptos | Brindar asesoría en lineamientos técnicos del acuerdo 38 para la presentación y aprobación de proyectos, acuerdo 37 para la aprobación de ajustes financiados con recursos del Sistema General de Regalías y asesoría en la presentación de proyectos en la MGA web . De igual manera brindar asesoría para los cierres de los proyectos ejecutados (Actos administrativos de cierre y liberación de saldos). |
| Método de medición | # de Municipios con asistencia técnica |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | # de Municipios con asistencia técnica/ 47 Municipios del Tolima |
| Variables | # de Municipios con asistencia técnica |
| Linea Base | 47 |
| Fuente de los datos | Secretaria de Planeación y TIC |
| Desagregación geográfica | Tolima |
| Desagregación poblacional | Tipos de población del departamento del Tolima |
| Periodicidad de los datos | Mensual |
| Observaciones |