| Nombre del indicador | Número de municipios con jornadas de identificación para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. |
| Sigla: | N/A |
| Código | E5P12MP1 |
| Definiciones y conceptos | Pretende promover en coordinación con la Registraduría Nacional del Estado Civil la realización de campañas para la garantía del derecho a la identidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes mediante el trámite de registro civil, tarjeta de identidad y renovación de la misma y/o cédula de ciudadanía, principalmente en zonas rurales del departamento. |
| Método de medición | Municipios con jornadas ejecutadas de acuerdo a proyección anual |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | N/A |
| Variables | Número de Municipios. |
| Linea Base | 26 |
| Fuente de los datos | Registraduría - Secretaria de inclusion Social Poblacional |
| Desagregación geográfica | Departamento del Tolima con prioridad en zonas rurales |
| Desagregación poblacional | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |