| Nombre del indicador | No. de Veredas a riesgo con tamizaje serológico efectuado |
| Sigla: | |
| Código | |
| Definiciones y conceptos | Para control de chagas en el departamento se hace la realización de tamizajes serologicos a menores de 15 años durante el proceso de busqueda activa |
| Método de medición | Cuantificación de las veredas riesgo de chagas con busqueda activa efectuando tamizaje serologico en menores de 15 años |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | No. de veredas en riesgo de chagas con busqueda activa efectuando tamizaje serológico en menores de 15 años |
| Variables | veredas |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Sria de salud dptal, coordinación de dengue y ETV |
| Desagregación geográfica | municipios del departamento |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | trimestral |
| Observaciones |