| Nombre del indicador | Número de iniciativas de producción de contenidos culturales en cinematografía apoyadas. |
| Sigla: | N/A |
| Código | E1P2MP31 |
| Definiciones y conceptos | |
| Método de medición | Número de iniciativas de producción de contenidos culturales en cinematografía |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | N/A |
| Variables | N/A |
| Linea Base | 4 |
| Fuente de los datos | Dirección de Cultura Departamental |
| Desagregación geográfica | Tolima |
| Desagregación poblacional | Tipos de población del departamento del Tolima |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |