| Nombre del indicador | Número de procesos de formación en emprendimiento cultural realizados. |
| Sigla: | N/A |
| Código | E1P2MP30 |
| Definiciones y conceptos | N/A |
| Método de medición | Número de procesos de formación en emprendimiento cultural. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | N/A |
| Variables | N/A |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Dirección de Cultura Departamental |
| Desagregación geográfica | Tolima |
| Desagregación poblacional | Tipos de población del departamento del Tolima |
| Periodicidad de los datos | Mensual |
| Observaciones |