| Nombre del indicador | Número de procesos de creación, investigación, promoción y difusión de contenidos en prácticas artísticas y culturales apoyados. |
| Sigla: | N/A |
| Código | E1P2MP29 |
| Definiciones y conceptos | |
| Método de medición | |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | N/A |
| Variables | N/A |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Dirección de Cultura Departamental |
| Desagregación geográfica | Tolima |
| Desagregación poblacional | Tipos de población del departamento del Tolima |
| Periodicidad de los datos | Mensual |
| Observaciones |