| Nombre del indicador | Número de espacios infraestructura cultural intervenidos. |
| Sigla: | N/A |
| Código | E1P2MP28 |
| Definiciones y conceptos | Cuando hablamos de espacios de infraestructura cultural nos referimos a casas de la cultura, museos, bibliotecas, teatros y bienes de interés cultural. |
| Método de medición | El proceso desde asignación de recursos hasta la ejecución de actividades: 5% = Asignación Recursos, 10% = concepto favorable del ministerio de Cultura, 10% = Proceso Contractual y 75% = Ejecución. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | N/A |
| Variables | N/A |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Dirección de Cultura Departamental y el Ministerio de Cultura |
| Desagregación geográfica | Tolima |
| Desagregación poblacional | Tipos de población del departamento del Tolima. |
| Periodicidad de los datos | Semestral |
| Observaciones |