| Nombre del indicador | Número iniciativas artísticas y culturales de organizaciones y colectivos financiadas por méritos. |
| Sigla: | N/A |
| Código | E1P2MP25 |
| Definiciones y conceptos | N/A |
| Método de medición | Número iniciativas |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | N/A |
| Variables | N/A |
| Linea Base | 50 |
| Fuente de los datos | Dirección de Cultura Departamental |
| Desagregación geográfica | Tolima |
| Desagregación poblacional | Tipos de población del departamento del Tolima. |
| Periodicidad de los datos | Mensual |
| Observaciones |