| Nombre del indicador | Número de procesos subregionales, deformación artística y cultural en la primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultos y adultos mayores implementados. |
| Sigla: | |
| Código | E1P3MP18 |
| Definiciones y conceptos | |
| Método de medición | numero de procesos de formación artística y cultural |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | numero de procesos implementados |
| Variables | poblacion primera infancia, infancia, adolescencia, juvnetud, adultos y adultos mayores. |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Dirección de cultura Departamental |
| Desagregación geográfica | municipios |
| Desagregación poblacional | personas beneficiadas primera infancia,infancia, adolescencia, juventud, adultos y adultos mayores |
| Periodicidad de los datos | anual |
| Observaciones |