| Nombre del indicador | Porcentaje de personas del departamento del Tolima asistiendo a los programas de lectura y escritura. |
| Sigla: | |
| Código | E1P2MP16 |
| Definiciones y conceptos | |
| Método de medición | |
| Unidad de medida | Porcentaje % |
| Fórmula | personas del departamento del Tolima asistiendo a los programas de lectura y escritura / Total Población Departamento del Tolima. |
| Variables | personas del departamento del Tolima asistiendo a los programas de lectura y escritura. |
| Linea Base | 5 |
| Fuente de los datos | Dirección de Cultura Departamental |
| Desagregación geográfica | Tolima |
| Desagregación poblacional | Tipos de población del departamento del Tolima |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |