| Nombre del indicador | Número de iniciativas de producción de contenidos culturales en radio y/o televisión. |
| Sigla: | |
| Código | E1P2MP13 |
| Definiciones y conceptos | |
| Método de medición | Número de iniciativas de producción de contenidos culturales en radio y/o televisión. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | N/A |
| Variables | N/A |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Dirección de cultura Departamental |
| Desagregación geográfica | Tolima |
| Desagregación poblacional | Tipos de población del departamento del Tolima |
| Periodicidad de los datos | |
| Observaciones |