| Nombre del indicador | Número de emisoras culturales comunitarias o de interés público en servicio. |
| Sigla: | N/A |
| Código | E1P2MP11 |
| Definiciones y conceptos | Emisoras culturales comunitarias: Programación orientada a generar espacios de expresión, información, educación, comunicación, promoción cultural, debate y concertación que conduzcan a diferentes expresiones culturales de la comunidad. Emisoras de interés público en servicio: Programación orientada a satisfacer necesidades de la comunicación del estado con los ciudadanos, la defensa de los derechos constitucionales y la protección del patrimonio cultural y natural de la nación. |
| Método de medición | Número de emisoras culturales comunitarias o de interés público en servicio. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | N/A |
| Variables | N/A |
| Linea Base | 4 |
| Fuente de los datos | Dirección de cultura departamental |
| Desagregación geográfica | Tolima |
| Desagregación poblacional | Tipos de población del departamento del Tolima |
| Periodicidad de los datos | Mensual |
| Observaciones |