| Nombre del indicador | Número de dinámicas artísticas y/o culturales con la comunidad LGBTI. |
| Sigla: | LGBTI: Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas Transgénero e Intersexuales. |
| Código | E1P2MP08 |
| Definiciones y conceptos | LGBTI: Su uso moderno intenta enfatizar la diversidad de las culturas basadas en la sexualidad y la identidad de género, y se puede aplicar para referirse a alguien que no es heterosexual, en lugar de aplicarlo exclusivamente a personas que se definen como homosexuales, bisexuales o transgénero. |
| Método de medición | Número de dinámicas artísticas |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Número de dinámicas artísticas y culturales realizadas con la comunidad LGTBI/ Total dinámicas artísticas y culturales realizadas con la comunidad LGTBI |
| Variables | Número de dinámicas artísticas y culturales realizadas con la comunidad LGTBI |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Dirección de cultura departamental |
| Desagregación geográfica | Tolima |
| Desagregación poblacional | Comunidad LGTBI |
| Periodicidad de los datos | Mensual |
| Observaciones |