| Nombre del indicador | No. de Municipios a riesgo con aplicación domiciliar de adulticidas |
| Sigla: | |
| Código | |
| Definiciones y conceptos | Aplicación de adulticida para control del Vector de Leishmaniasis cutanea en el departamento del Tolima |
| Método de medición | Cuantificación del No. de municipios con aplicacion domiciliar de adulticias contra el vector de leishmaniasis cutanea |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | No. de municipios con aplicacion domiciliar de adulticias contra el vector de leishmaniasis cutanea |
| Variables | Municipios |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Sria salud. Coordinación programa Enfermedades transmitidas por vectores |
| Desagregación geográfica | municipios del departamento |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | trimestral |
| Observaciones |