| Nombre del indicador | Número de dinámicas artísticas y/o culturales con personas en situación de discapacidad. |
| Sigla: | N/A |
| Código | E1P2MP04 |
| Definiciones y conceptos | Se considera como Dinámicas Artísticas y/o Culturales: Conciertos, Recitales, clases magistrales, encuentros musicales, talleres, obras de teatro, Performance (pequeñas obras de teatro callejeras), concursos musicales, Reinados, Festivales y exposiciones en artes plásticas. |
| Método de medición | Número de dinámicas artísticas |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Número de dinámicas realizadas/ Total Dinámicas |
| Variables | Número de dinámicas realizadas |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Dirección de cultura departamental |
| Desagregación geográfica | Tolima |
| Desagregación poblacional | Personas en situación de discapacidad |
| Periodicidad de los datos | Mensual |
| Observaciones |