| Nombre del indicador | Número de espacios culturales y bienes de interés cultural restaurados, intervenidos y mantenidos. |
| Sigla: | N/A |
| Código | E1P2MP03 |
| Definiciones y conceptos | Cuando hablamos de espacios culturales y bienes de interés cultural restaurados, intervenidos y mantenidos se hace referencia a Infraestructura cultural relacionada con Casas de la Cultura, Bienes declarados como bienes de interés cultural del ámbito municipal, departamental y nacional. |
| Método de medición | El proceso desde asignación de recursos hasta la ejecución de actividades: 5% = Asignación Recursos, 10% = concepto favorable del ministerio de Cultura, 10% = Proceso Contractual y 75% = Ejecución. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | N/A |
| Variables | N/A |
| Linea Base | 10 |
| Fuente de los datos | Director de Cultura Departamental y el Ministerio de Cultura |
| Desagregación geográfica | Tolima |
| Desagregación poblacional | Tipos de población del departamento del Tolima |
| Periodicidad de los datos | Trimestral |
| Observaciones |