| Nombre del indicador | Número de municipios que desarrollan actividades de investigación, conservación, rescate y apropiación social del patrimonio cultural. |
| Sigla: | N/A |
| Código | E1P2MP01 |
| Definiciones y conceptos | Cuando hablamos de actividades de investigación, conservación, rescate y apropiación social del patrimonio cultural nos referimos a la elaboración de inventarios de patrimonio cultural material e inmaterial, planes de manejo y protección, planes de manejo y salvaguarda, estudios complementarios de los bienes de interés cultural, intervenciones referentes a primeros y restauraciones de los bienes de interés cultural, adecuaciones y mantenimiento de infraestructura cultura. |
| Método de medición | El proceso desde asignación de recursos hasta la ejecución de actividades: 5% = Asignación Recursos, 10% = concepto favorable del ministerio de Cultura, 10% = Proceso Contractual y 75% = Ejecución. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | N/A |
| Variables | N/A |
| Linea Base | 4 |
| Fuente de los datos | Dirección de Cultura o Ministerio de Cultura y Ministerio de Cultura. |
| Desagregación geográfica | Tolima |
| Desagregación poblacional | Tipos de población del departamento del Tolima |
| Periodicidad de los datos | Trimestral |
| Observaciones |