| Nombre del indicador | Número de rutas de protección y atención a los defensores de derechos humanos, DIH víctimas de amenazas implementadas |
| Sigla: | NA |
| Código | E3P9MP41 |
| Definiciones y conceptos | constitución de una ruta efectiva para la atención de los casos de denuncia por amenazas relacionadas a defensores de derechos humanos, dignatarios y personas que en el ejercicio de actividades de defensa de estos derechos, generen riesgo presunto o latente en su vida, seguridad e integridad personal y colectiva; para lo cual se constituye la ruta de defensa, en articulación con los organismos de seguridad, ministerio público y entidades territoriales |
| Método de medición | rutas construidas consensuadas y promocionadas |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | na |
| Variables | na |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Secretaría del Interior |
| Desagregación geográfica | Tolima |
| Desagregación poblacional | todos los grupos poblacionales |
| Periodicidad de los datos | semestral |
| Observaciones |