| Nombre del indicador | Número de actores de las vías formados en cultura y educación vial. |
| Sigla: | |
| Código | E3P9MP31 |
| Definiciones y conceptos | Actores de las Vias formados en cultura y educación vial |
| Método de medición | Actores de las vías formados |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | |
| Variables | |
| Linea Base | 7000 |
| Fuente de los datos | Registros de Asistencia de Eventos |
| Desagregación geográfica | Municipios de Jurisdicción del Dpto. Adtivo. de Tránsito y Transporte |
| Desagregación poblacional | Actores de las Vías de Jurisdicción del DATT |
| Periodicidad de los datos | Semestral |
| Observaciones |