| Nombre del indicador | Número de familias de adolescentes y jóvenes infractores en etapa de egreso vinculadas a proyectos de generación de ingresos y fortalecimiento del tejido familiar. |
| Sigla: | N/A |
| Código | E3P9MP22 |
| Definiciones y conceptos | Pretende brindar apoyo a familias de adolecentes (14 a 18 años) que han cometido delitos y que han recibido sanciones bien sea a nivel de libertad asistida, internación en medio semicerrado o privación de libertad en centro de atención especializado, próximos a culminar su sanción, a través de capacitación psicosocial y fortalecimiento de unidades productivas mediante la capacitación y entrega de capital semilla, como estrategia de fortalecimiento de la unidad familiar. |
| Método de medición | Número de familias vinculadas de acuerdo a proyección anual |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | N/A |
| Variables | Número de familias |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Dirección de Mujer, Infancia y Juventud - Secretaria de Inclusion Social Poblacional |
| Desagregación geográfica | Departamento del Tolima |
| Desagregación poblacional | Familias y jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |