| Nombre del indicador | Número de municipios en los que se realizan brigadas jurídicas para el acceso a la justicia de las mujeres rurales |
| Sigla: | N/A |
| Código | E3P9MP21 |
| Definiciones y conceptos | Pretende adelantar jornadas de asesoría jurídica en las cuales se brinda capacitación en ley 1257 de no violencia contra mujeres y orientación en rutas de atención a mujeres de sectores rurales. |
| Método de medición | Nuevos municipios con brigadas jurídicas de acuerdo a proyección de meta anual |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | N/A |
| Variables | Número de Municipios. |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Secretaría de Inclusión Social Poblacional - Dirección de Mujer, Infancia y Juventud. |
| Desagregación geográfica | Departamento del Tolima (Zonas rurales) |
| Desagregación poblacional | Mujeres del Sector Rural |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |