| Nombre del indicador | Número de iniciativas de jóvenes y mujeres para la convivencia y cultura de paz realizadas. |
| Sigla: | N/A |
| Código | E3P9MP19 |
| Definiciones y conceptos | Actividades que ayudan a promover la convivencia, la construcción de paz y reconciliación desde la participación e incidencia activa de las mujeres y jóvenes, a través de acciones como por ejemplo: Pintar una escuela, promover un debate sobre el tema de paz en el municipio, sembrar árboles en lugares representativos, adelantar jornadas de apoyo a adultos mayores desprotegidos, realizar jornadas de promoción de derechos de niños, niñas y mujeres. |
| Método de medición | 2 iniciativas anuales implementadas |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | N/A |
| Variables | Número de iniciativas |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Secretaría de Inclusión Social Poblacional |
| Desagregación geográfica | Departamento del Tolima |
| Desagregación poblacional | Mujeres de las diferentes edades, de zonas urbanas y rurales Jóvenes de zonas urbanas y rurales |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |