| Nombre del indicador | Número de programas para el emprendimiento, educación financiera y cooperativismo, con enfoque territorial desarrollados. |
| Sigla: | PEEFC |
| Código | E1P1MP32 |
| Definiciones y conceptos | Mide el Número de Instituciones Educativas con implementación de programas de emprendimento y educación financiera |
| Método de medición | Cuantificación de las IE que desarrollan programas de educación financiera y emprendimiento |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de los programas para el emprendimiento, educación financiera y cooperativismo, con enfoque territorial desarrollados. |
| Variables | Número de programas para el apoyo de estrategias |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Dirección de Gestion de la Calidad - mejoramiento - SED |
| Desagregación geográfica | MUNICIPAL |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | ANUAL |
| Observaciones | El desarrollo del programa de emprendimiento, educación financiera y cooperativismo se tiene en cuenta las acciones desarrolladas por el programa de empredimiento que realiza el BBVA |