| Nombre del indicador | Número de organismos fortalecidos como promotores de paz. |
| Sigla: | |
| Código | E3P9MP04 |
| Definiciones y conceptos | se realiza formacion y acompañamiento en el desarrollo de los planes de accion de las organizaciones comunales para incluir o desarrollar temas de paz |
| Método de medición | organizaciones fortalecidas como promotores de paz |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | |
| Variables | |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Direccion para la democracia, la participacion ciudadana y la accion comunal |
| Desagregación geográfica | todo el departamento |
| Desagregación poblacional | organizaciones comunales |
| Periodicidad de los datos | |
| Observaciones | se puede realizar modificaciones a los estatutos o objeto misional de las organizaciones comunales para focalizarlos en temas de paz. |