| Nombre del indicador | Número de estudios de valoración y protección de bienes y manifestaciones patrimoniales realizados |
| Sigla: | N/A |
| Código | E3P7MP16 |
| Definiciones y conceptos | Cuando hablamos de estudios de valoración y protección de bienes y manifestaciones patrimoniales realizados nos referimos a la elaboración de inventarios de patrimonio cultural material e inmaterial, planes de manejo y protección, planes de manejo y salvaguarda, estudios complementarios de los bienes de interés cultural. |
| Método de medición | El proceso desde asignación de recursos hasta la ejecución de actividades: 5% = Asignación Recursos, 10% = concepto favorable del ministerio de Cultura, 10% = Proceso Contractual y 75% = Ejecución. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | N/A |
| Variables | N/A |
| Linea Base | 12 |
| Fuente de los datos | Dirección de Cultura y Ministerio de Cultura |
| Desagregación geográfica | Tolima |
| Desagregación poblacional | Tipos de población del departamento del Tolima |
| Periodicidad de los datos | Trimestral |
| Observaciones |