| Nombre del indicador | Número de jóvenes y adultos atendidos por el sistema educativo con programas de formación de adultos. |
| Sigla: | JAAPFA |
| Código | E3P7MP15 |
| Definiciones y conceptos | Mide el Número de estudiantes jóvenes y adultos que han sido atendidos por el sistema educativo |
| Método de medición | Reporte SIMAT |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de matriculas de jóvenes y adultos atendidos por el sistema educativo con programas de formación de adultos |
| Variables | Numero de matriculas de jóvenes y adultos |
| Linea Base | 6.827 |
| Fuente de los datos | Dirección de Cobertura SED - SIMAT |
| Desagregación geográfica | Municipal |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones | En la medición de este indicador se incluye toda la población adulta que es beneficiada con el sistema educativo del Tolima incluyendo la atendida por el Ministerio de Educación y el sector no oficial |