| Nombre del indicador | Número de sedes educativas en proceso de implementación de la jornada única. |
| Sigla: | SEJU |
| Código | E1P1MP12 |
| Definiciones y conceptos | Mide el Número de sedes educativas en procesos de implementación de la Jornada Única |
| Método de medición | Resoluciones de autorización dadas por la SED |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de sedes educativas en proceso de implementación de la Jornada Única |
| Variables | Número de sedes educativas en proceso de implementación de la Jornada Única |
| Linea Base | 18 |
| Fuente de los datos | Dirección de Gestión Cobertura - Permanencia - SED |
| Desagregación geográfica | MUNICIPAL |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | ANUAL |
| Observaciones | Para los efectos de la medición se toma las IE donde se esta desarrollando o esta en proceso la implementación de la Jornada Única |