| Nombre del indicador | Número viviendas nuevas y/o mejoradas en el sector urbano y/o rural en terrenos con sana posesión. |
| Sigla: | N/A |
| Código | E3P7MP02 |
| Definiciones y conceptos | Vivienda nueva: hace referencia a la construcción de la vivienda, desde sus cimientos. Vivienda mejorada: Allí encontramos aquellos mejoramientos que se realicen a viviendas, tales como construcción de unidades sanitarias, pisos, cocinas, cubiertas entre otros. Terreno con sana posesión: La posesión es una figura jurídica definida en el código civil colombiano como la tenencia de una cosa determinada, en este caso se debe presentar el documento que sustente que este terreno pertenece a la person |
| Método de medición | Para las viviendas nuevas, el método de medición se usará teniendo en cuenta cada una de las etapas necesarias para llevar a cabo la construcción de la misma, así 1. Adjudicación del contrato y/o convenio, 2. Porcentaje de avance de ejecución de la obra, 3. Acta recibo final. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | 25% con la adjudicación del contrato y/o convenio; otro 25% mediante acta parcial se acredite 50% de ejecución; otro 25% mediante acta parcial se acredite 75% de ejecución; y un ultimo 25% acta final. |
| Variables | Viviendas nuevas y/o mejoradas |
| Linea Base | 9284 |
| Fuente de los datos | Informes parciales de ejecución del interventor y/o supervisor |
| Desagregación geográfica | Municipios del departamento del Tolima |
| Desagregación poblacional | Población con terrenos de sana posesión |
| Periodicidad de los datos | Trimestral |
| Observaciones |