| Nombre del indicador | Metros cuadrados de infraestructura de conexión intermodal mejorados y/o mantenidos |
| Sigla: | N/A |
| Código | E3P7MP01 |
| Definiciones y conceptos | Incrementar la cobertura de conexión intermodal, comprende las acciones realizadas para mejorar la red vial urbana y/o rural de los municipios o centros poblados. Actividades como pavimentación, mantenimiento con maquinaria, mejoramiento de la red vial. entre otras |
| Método de medición | Para incrementar la conexión intermodal , el método de medición se usará teniendo en cuenta cada una de las etapas necesarias para llevar a cabo la construcción de la misma, así 1. Adjudicación del contrato y/o convenio, 2. Porcentaje de avance de ejecución de la obra, 3. Acta recibo final. |
| Unidad de medida | Kilómetro |
| Fórmula | 25% adjudicación del contrato y/o convenio; otro 25% mediante acta parcial que acredite 50% de la ejecución; otro 50% que acredite ejecución total (acta final |
| Variables | Conexión intermodal urbana y/o rural incrementada |
| Linea Base | 261844 |
| Fuente de los datos | Informes parciales de ejecución del interventor y/o supervisor |
| Desagregación geográfica | Municipios del departamento del Tolima |
| Desagregación poblacional | Población beneficiada |
| Periodicidad de los datos | Trimestral |
| Observaciones |