| Nombre del indicador | No. de Municipios a riesgo con intervención de establecimientos educativos y sitios de concentración de población |
| Sigla: | |
| Código | |
| Definiciones y conceptos | Intervenir establecimientos educativos y sitios de concentración directamente por la sria de salud dptal, o brindando apoyo desde éste a los municipios, en el proceso de control de propagación del dengue |
| Método de medición | Cuantificación de municipios con intervención de establecimientos educativos y sitios de concentración de la población. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | No. de municipios con intervención de control de dengue en establecimientos educativos y sitios de concentración de la población. |
| Variables | Municipios |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Sria de salud dpta, coorinación de dengue y ETV |
| Desagregación geográfica | municipios del departamento |
| Desagregación poblacional | Toda la población |
| Periodicidad de los datos | trimestral |
| Observaciones |