| Nombre del indicador | Nº de niñas y niños beneficiados. |
| Sigla: | NNEREA |
| Código | |
| Definiciones y conceptos | Mide la cantidad de niños y niñas de 4 y 5 años vinculados en eventos recreativos y de estimulación adecuada, en el Departamento del Tolima |
| Método de medición | Registrar la cantidad de niños y niñas de 4 y 5 años que están participando en los eventos recreativos y de estimulación adecuada |
| Unidad de medida | Newton |
| Fórmula | Número de niños y niñas de 4 y 5 años en eventos recreativos y de estimulación adecuada. |
| Variables | Número de niños y niñas de 4 y 5 años en eventos recreativos y de estimulación adecuada. |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Indeportes Tolima |
| Desagregación geográfica | Departamental |
| Desagregación poblacional | Niños y niñas de 4 y 5 años |
| Periodicidad de los datos | Mensual |
| Observaciones |