| Nombre del indicador | Porcentaje de cobertura de vacunación en BCG en niños y niñas menores de un año |
| Sigla: | BCG |
| Código | |
| Definiciones y conceptos | Para un periodo de tiempo específico, indica el porcentaje de niños, niñas menores de un año que fueron vacunados con BCG sobre el total de nacidos vivos. Indica del total de nacidos vivos en un periodo de tiempo específico, que porcentaje ha sido vacunado con el biológico BCG - antituberculoso |
| Método de medición | Número de niños, niñas menores de un año vacunados con el biológico de BCG |
| Unidad de medida | Porcentaje % |
| Fórmula | Número de niños, niñas menores de un año vacunados con el biológico de BCG/Total Nacidos Vivos x 100 |
| Variables | Número de niños, niñas menores de un año vacunados con el biológico de BCG/Total Nacidos Vivos---------------------- X 100 |
| Linea Base | 78.2 |
| Fuente de los datos | Programa Ampliado de inmunizaciones. Secretaría de salud del Tolima |
| Desagregación geográfica | Departamental, Municipal. |
| Desagregación poblacional | Primera infancia |
| Periodicidad de los datos | Mensual |
| Observaciones |