| Nombre del indicador | Porcentaje de cumplimiento |
| Sigla: | DEPIU |
| Código | |
| Definiciones y conceptos | Consiste en medir el Porcentaje de cumplimiento de las estrategias del Plan Integrado Ünico (PIU) |
| Método de medición | Informes que reposan en el área de cobertura - Secretaría de Educación - Documentos base para elaboración de pliegos |
| Unidad de medida | Porcentaje % |
| Fórmula | Estrategias Plan Integrado Unico (PIU) Ejecutadas/Total Estrategias Plan Integrado Unico (PIU) |
| Variables | Estrategias Plan Integrado Unico (PIU) Ejecutadas y |
| Linea Base | 70 |
| Fuente de los datos | Secretaría de Educación y Cultura |
| Desagregación geográfica | Municipal y Departamental |
| Desagregación poblacional | Niños, Niñas y Adolescentes del departamento del Tolima |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |