| Nombre del indicador | No. I.E. con formación |
| Sigla: | IEFECC |
| Código | |
| Definiciones y conceptos | Consiste en lograr la formación de estudiantes entre 6 y 11 años en competencias ciudadanas |
| Método de medición | Formación de estudiantes entre 6 y 11 años en competencias ciudadanas |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de Número de I.E. que contiuan desarrollando formación de estudiantes entre 6 y 11 años en competencias ciudadanas en un periodo de tiempo |
| Variables | Número de I.E. que contiuan desarrollando formación de estudiantes entre 6 y 11 años en competencias ciudadanas en un periodo de tiempo |
| Linea Base | 214 |
| Fuente de los datos | Secretaría de Educación y Cultura |
| Desagregación geográfica | Municipal y Departamental |
| Desagregación poblacional | Niños, Niñas y adolescentes del departamento del Tolima |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |