| Nombre del indicador | No. Niños y niñas participando anualmente |
| Sigla: | NNCC |
| Código | |
| Definiciones y conceptos | Niños y niñas participando anualmente en espacios como el comité de conciliación y mediación |
| Método de medición | Niños y niñas participando anualmente en espacios como el comité de conciliación y mediación |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Número de nuevos niños y niñas participando anualmente en espacios como el comité de conciliación y mediación (comité de convivencia y paz, jovenes mediadores, concejos escolares, personeros, etc) en |
| Variables | Número de nuevos niños y niñas participando anualmente en espacios como el comité de conciliación y mediación (comité de convivencia y paz, jovenes mediadores, concejos escolares, personeros, etc) en un periodo de tiempo |
| Linea Base | 2500 |
| Fuente de los datos | Secretaría de Educación y Cultura |
| Desagregación geográfica | Municipal y Departamental |
| Desagregación poblacional | Niños, Niñas y adolescentes del departamento del Tolima |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |