| Nombre del indicador | Nº de instituciones de educación media articuladas |
| Sigla: | IEMAESENA |
| Código | |
| Definiciones y conceptos | Número de Instituciones de educación media desarrollando procesos de articulación con la educación superior y el SENA para mejorar las condiciones de emprendimiento y empleabilidad de los jóvenes |
| Método de medición | Covenios entre I.E. e Instituciones de Educación Superior, Convenios entre I.E y el SENA |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria Número de nuevas Instituciones de educación media desarrollando procesos de articulación con la educación superior y el SENA |
| Variables | Número de nuevas Instituciones de educación media desarrollando procesos de articulación con la educación superior y el SENA |
| Linea Base | 30 |
| Fuente de los datos | Secretaría de Educación y Cultura |
| Desagregación geográfica | Municipal y Departamental |
| Desagregación poblacional | Niños, Niñas y adolescentes del departamento del Tolima |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |