| Nombre del indicador | N° de nuevos municipios reportando información |
| Sigla: | OBSVIF |
| Código | |
| Definiciones y conceptos | Sistema de vigilancia epidemiológico que permite evaluar las condiciones de modos y estilos de vida de la población. |
| Método de medición | Municipios reportando información al observatorio de violecia intrafamiliar |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | n° de nuevos muicipios reportando información/número municipios departamento |
| Variables | n° de nuevos muicipios reportando información/número municipios departamento |
| Linea Base | 22 |
| Fuente de los datos | Coordinación programa salud mental |
| Desagregación geográfica | Departamental, Municipal. |
| Desagregación poblacional | Todos los ciclos vitales |
| Periodicidad de los datos | Mensual |
| Observaciones |