| Nombre del indicador | No. De Programas de enfermedades cronicas no transmisibles, implementado |
| Sigla: | |
| Código | |
| Definiciones y conceptos | Adopción del Programa de nacional de cáncer elaborado por el Instituto Nacional de Cancerologia, donde se definen las acciones a realizar en las fases de prevención, detección precoz, diagnostico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos , y su desarrollo en el departamento del Tolima |
| Método de medición | Acciones del programa de nacional de cancer implementadas en el Dpto. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | No. programa prevención y control de cancer implementado |
| Variables | Programas |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Sria de salud dptal, despacho |
| Desagregación geográfica | Todos los municipios |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | |
| Observaciones |