| Nombre del indicador | No. de ESEs, IPS y EPS registrados y notificando fichas de captura sobre nuevos casos de hipertensión y diabetes Mellitus |
| Sigla: | |
| Código | |
| Definiciones y conceptos | Vigilancia a la totalidad de prestadores en la detección oportuna de los nuevos casos de hipertensos y diabeticos para iniciar el tratamiento y evitar el deterioro por patologías asociadas a la enfermedad. |
| Método de medición | Cuantificación de prestadores de salud con seguimiento al registro de la ficha de caputra de casos nuevos de hipertensos y diabeticos |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Total de prestadores reportando casos / Total de prestadores |
| Variables | Prestadores ESE e IPS (1 por municipio) |
| Linea Base | 23 |
| Fuente de los datos | Sria de salud dptal, coordinación estilos de vida saludable |
| Desagregación geográfica | municipios del departamento |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | trimestral |
| Observaciones |